| nombre de los blogs | pts en tarea | pts en entendimiento | pts en apriencia | total |
|---|---|---|---|---|
| http://maicoleslomejor.wordpress.com | 3 | 2 | 2 | 7 |
| http://blogdecfernando.blogspot.com | 3 | 2 | 3 | 8 |
| http://mi4tomoduloenutepsa.blogspot.com | 3 | 2 | 3 | 8 |
| http://erwinalumno.blogspot.com | 3 | 3 | 3 | 9 |
| http://victorzuritap.blogspot.com | 3 | 3 | 2 | 8 |
| http://intro.mu-strike.com | 3 | 3 | 3 | 9 |
| http://gerson-daniel.blogspot.com | 3 | 3 | 3 | 9 |
| http://christianutepsa.blogspot.com | 3 | 2 | 2 | 7 |
| http://yersonmoron.blogspot.com | 3 | 3 | 3 | 9 |
| http://miguelangel37.wordpress.com | 3 | 3 | 3 | 9 |
| http://fernanda-m4s1.blogspot.com | 3 | 3 | 3 | 9 |
| http://jpplicaciones.blogspot.com | 3 | 3 | 2 | 8 |
| http://nardyfer.blogspot.com | 3 | 3 | 2 | 8 |
| http://alexisardaya.blogspot.com | 3 | 3 | 2 | 8 |
| http://marcoslm007.wordpress.com | 3 | 3 | 2 | 8 |
| http://carlosalber15.blogspot.com | 3 | 3 | 2 | 8 |
| http://cgalviz.blogspot.com | 3 | 2 | 2 | 7 |
| http://hermanndunnc.blogspot.com | 3 | 2 | 2 | 7 |
| http://raitsergio.wordpress.com | 3 | 3 | 2 | 8 |
| http://oscarin015.blogspot.com | 3 | 3 | 2 | 8 |
| http://pirindosky.blogspot.com | 3 | 2 | 2 | 7 |
miércoles, 30 de mayo de 2012
CALIFICACIONES.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario